Бизнес школы MBA выдающие дипломы российского образца
![]() |
Стоимость обучения приводится в долларах США, в не зависимости от того, в каких денежных единицах публикуют ее учебные заведения. Это сделано для простоты визуального просмотра.
Для уточнения расценок и условий приема, необходимо зайти на сайт учебного заведения, нажав на соответствующей ссылке в колонке "Наименование".
| № |
Наименование |
Требования | Программа обучения | Срок обучен. (лет) | Цена обучения |
| 1 | В/о. Собеседование | Мастер Делового Администрирования | 2 | 55000$ | |
| 2 | Для выпускников МВА, Executive МВА | Doctor of business administration | 2 | 33100$ | |
| 3 | Для TOP менеджеров | Master of Business Administration | 2 | 24100$ | |
| 4 | Для TOP менеджеров | Executive MBA | 2 | 21100$ | |
| 5 | В/о. Стаж от 2 лет | MBA модульная | 2 | 15600$ | |
| 6 | Высшее образование | Политические и бизнес-коммуникации | 2 | 14300$ | |
| 7 | Высшее образование | MBA Финансы | 2 | 13900$ | |
| 8 | Высшее образование | Банковский Менеджмент | 2 | 13900$ | |
| 9 | В/о. Стаж от 2-х лет | MBA/MBI | 2 | 12500$ | |
| 10 | Собеседование-английский. Тест по профессии | Мастер делового администрирования (MBA) | 1,7 | 11600$ | |
| 11 | В/о. Собеседование | Стратегический менеджмент. "Финансы" | 2 | 11000$ | |
| 12 | В/о. Стаж от 3 лет | МВА Маster of Business Administration | 1.7 | 10900$ | |
| 13 | В/о. Стаж от 2-х лет | Маркетинг | 2 | 10700$ | |
| 14 | В/о. Стаж от 2-х лет | Финансы | 2 | 10700$ | |
| 15 | В/о. Стаж от 2-х лет | Контроллинг | 2 | 9100$ | |
| 16 | В/о. Стаж от 2-х лет | Управление бизнесом | 2 | 8900$ | |
| 17 | В/о. Собеседование | Мастер Делового Администрирования | 2 | 8500$ | |
| 18 | В/о. Собеседование | Мастер делового администрирования MBA | 2 | 7800$ | |
| 19 | В/о. Собеседование | Налоговый и финансовый менеджмент, анализ и аудит. Консультант-советник по налогам и сборам. | 0,8 | 6000$ | |
| 20 | В/о. Конкурсный отбор | Программа Президент | 1 | 3700$ |
