Миллиардеры России и СНГ по версии журнала Форбс (2009) :
В марте 2009 г. журнал Форбс (Forbes) опубликовал очередной рейтинг самых богатых людей планеты. В список попали 38 самых богатых бизнесменов из стран СНГ.
Из них, номинантами журнала Форбс стали:
32 бизнесмена из России;
4 бизнесмена из Украины;
2 бизнесмена из Казахстана.
| Для просмотра полной информации о заинтересовавшем Вас бизнесмене, и о самых свежих новостях об этом персонаже - нажмите на ссылку в поле "Фамилия, Имя". |
| № | Фамилия, Имя | Страна | Лет | Капитал (млрд) | Вид бизнеса | Компания |
| 40 | Прохоров Михаил | Россия | 43 | 9.5 | Инвестиции | Группа "Онэксим" |
| 51 | Абрамович Роман | Россия | 42 | 8.5 | Нефть, Инвестиции | Миллхаус |
| 57 | Алекперов Вагит | Россия | 58 | 7.8 | Нефть | Лукойл |
| 71 | Фридман Михаил | Россия | 44 | 6.3 | Банки, Инвестиции | Альфа-Групп |
| 93 | Лисин Владимир | Россия | 52 | 5.2 | Металлургия | Новолипецкий меткомбинат - НЛМК |
| 119 | Абрамов Александр | Россия | 50 | 4.4 | Металлургия | Евраз - Evraz Group |
| 122 | Федун Леонид | Россия | 52 | 4.3 | Нефть | Лукойл |
| 122 | Мордашев Алексей | Россия | 43 | 4.3 | Металлургия | ОАО «Северсталь» |
| 132 | Хан Герман | Россия | 47 | 4 | Нефть | ТНК-ВР Холдинг |
| 164 | Дерипаска Олег | Россия | 41 | 3.5 | Металлургия | Базовый элемент - Базэл |
| 183 | Махмудов Искандер | Россия | 45 | 3.3 | Металлургия, Химия | Уральская горно-металлургическая компания |
| 191 | Иванишвили Борис | Россия | 53 | 3.2 | Инвестиции | Российский кредит |
| 196 | Керимов Сулейман | Россия | 43 | 3.1 | Инвестиции | ГНК - Нафта Москва |
| 196 | Кузьмичев Алексей | Россия | 46 | 3.1 | Инвестиции | А1 групп |
| 196 | Рыболовлев Дмитрий | Россия | 42 | 3.1 | Химия | Уралкалий |
| 246 | Пинчук Виктор | Украина | 48 | 2.6 | Металлургия | Корпорация "Интерпайп" |
| 261 | Рашников Виктор | Россия | 60 | 2.5 | Металлургия | Магнитогорский меткомбинат (ММК) |
| 285 | Михельсон Леонид | Россия | 53 | 2.4 | Газ | ОАО "НОВАТЭК" |
| 285 | Попов Сергей | Россия | 37 | 2.4 | Банки, Уголь | МДМ-Банк |
| 318 | Потанин Владимир | Россия | 48 | 2.1 | Металлургия | Интеррос |
| 334 | Авен Петр | Россия | 54 | 2 | Банки | Альфа-Банк |
| 376 | Богданов Владимир | Россия | 57 | 1.9 | Нефть | Сургутнефтегаз |
| 376 | Гуцериев Михаил | Россия | 51 | 1.9 | Нефть | РуссНефть |
| 397 | Ахметов Ринат | Украина | 42 | 1.8 | Металлургия | ЗАО "СКМ" |
| 397 | Фролов Александр | Россия | 44 | 1.8 | Металлургия | Евраз - Evraz Group |
| 397 | Цветков Николай | Россия | 48 | 1.8 | Банки, Инвестиции | Уралсиб, ФК |
| 397 | Вексельберг Виктор | Россия | 51 | 1.8 | Ивестиции, Связь, Нефть, Газ, Телекоммуникации | Ренова |
| 450 | Усманов Алишер | Россия | 55 | 1.6 | Металлургия | Газпроминвест холдинг |
| 601 | Ибрагимов Алижан | Казахстан | 55 | 1.2 | Инвестиции | Компания «ENRC» |
| 601 | Коломойский Игорь | Украина | NA | 1.2 | Инвестиции | Группа "Приват" |
| 601 | Евтушенков Владимир | Россия | 60 | 1.2 | Связь, Телекоммуникации, | АФК Система |
| 647 | Боголюбов Геннадий | Украина | 47 | 1.1 | Инвестиции | группа "Приват" |
| 647 | Тарико Рустам | Россия | 47 | 1.1 | Банки, Продукты питания | Русский стандарт |
| 701 | Байсеитов Бахытбек | Казахстан | NA | 1 | Банки, Инвестиции | АО "Банк ЦентрКредит" |
| 701 | Березовский Борис | Россия | 63 | 1 | Инвестиции | Нерезидент |
| 701 | Кветной Лев | Россия | 43 | 1 | Инвестиции | Миллионеры |
| 701 | Мельниченко Андрей | Россия | 37 | 1 | Химия | Еврохим |
| 701 | Зюзин Игорь | Россия | 48 | 1 | Металлургия | Мечел |
Суммарно, все 38 номинантов журнала Форбс владеют 111,0 миллиардами долларов США. Для наглядности - годовой оборонный бюджет Китая в 2007 году составлял $45 миллиардов долларов.
Исходя из этой цифры - вывод: 38 бизнеменов из стран СНГ, вполне в состоянии удовлетворять оборонные потребности самой большой армии мира в течение 2-х лет !
Или, полностью профинансировать создание Национальной Системы Противоракетной Обороны США (предполагаемые затраты - $96.2 млрд.).
Ниже рассматриваются виды деятельности этих бизнесменов, с целью определения наиболее привлекательных сфер приложения.
Суммарное распределение по источникам доходов, в зависимости от вида деятельности:
| № | Вид бизнеса | Бизнес- менов |
Общий капитал | Проценты |
| 1 | Банки, Инвестиции | 14 | 37.9 |
|
| 2 | Металлургия | 12 | 34.1 |
|
| 3 | Нефть | 6 | 28.4 |
|
| 4 | Химия | 2 | 4.1 |
|
| 5 | Связь, Телекоммуникации | 2 | 3 |
|
| 6 | Газ | 1 | 2.4 |
|
| 7 | Продукты питания | 1 | 1.1 |
|
Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшую прибыль приносили инвестирование и банковская деятельность. Примерно такая же прибыльность у металлургии, и нефтяного бизнеса. Остальные отрасли значительно уступают лидерам.
Стоит заметить, что приведенные в таблице данные не дают абсолютно полной картины, по причине того, что большинство указанных бизнесменов зачастую сочетают несколько видов деятельности. По этой причине, затруднительно однозначно отнести того или иного бизнесмена к одному определенному виду бизнеса.