Биография Ломакина Анатолия Геннадьевича :
|
Ломакин Анатолий Геннадьевич По версии журнала Форбс от марта 2010 г. занимает 773 место в мире, 40 место в СНГ и 35 место в России. Состояние - 1,3 млрд. долларов США. |
||
| Бизнес | Химия | ![]() |
| Компания | Международная калийная компания | |
| Должность | Генеральный директор | |
| Дата рождения | 30 июня 1952 г. Москва | |
| Образование | Московский государственный институт международных отношений; Кандидат экономических наук. |
|
| Продвижение | ||
| работа в Торговом представительстве СССР в Дании; | ||
| 1985 - 1989 коммерческий директор фирмы «Фершимекс» (Бельгия); | ||
| директор фирмы «Калий» ВАО «Агрохимэкспорт»; | ||
| 1992 создает и возглавляет в качестве генерального директора Международную калийную компанию (МКК) с целью объединения сбыта компаний «Сильвинит», «Уралкалий» и «Беларуськалий»; | ||
| Увлечения | Сведений нет | |
| Семейное положение | Женат, двое детей. | |
Самые свежие новости о Ломакине Анатолии Геннадьевиче
Если Вам нужны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, и САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ о Ломакине Анатолии Геннадьевиче, то это легко сделать.
Для этого необходимо нажать кнопку "Отправить запрос", ничего не изменяя в поле запроса.
Если возникнет необходимость, то текст в поле запроса можете изменить, так как Вам будет необходимо.
Удачных Вам просмотров, и самых интересных новостей !
