Биография Ноготкова Максима Юрьевича :
Ноготков Максим Юрьевич
По версии журнала Форбс от марта 2012 г.
занимает 1153 место в мире, 47 место в СНГ и 45 место в России. Состояние - 1.0 млрд. долларов США.
По версии журнала Форбс от марта
2013 г.
занимает 1107 место в мире, 48 место в СНГ и 47 место в России. Состояние - 1,3 млрд. долларов США. |
||
Бизнес | Банковская деятельность; | ![]() |
Компания | Банк "Связной"; | |
Должность | Владелец и президент компании "Связной"; | |
Дата рождения | 15 февраля 1977 г. Москва; | |
Образование | 1993-1995 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, факультет информатики и систем управления (не окончил);
1997-1999 Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»; |
|
Продвижение | ||
1995 Основывает компанию "Максус", по продаже телефонов с автоопределителем номера абонента (АОН); | ||
2010 Президент группы компаний "Связной"; | ||
2010 В группы компаний "Связной' вошел Промторгбанк, преобразованный в дальнейшем в "Связной Банк"; | ||
2010 Открывает сеть ювелирных магазинов "Pandora"; | ||
2011 Основывает Парк "Никола-Ленивец", открывает сеть гипермаркетов бытовой техники "Enter"; | ||
Увлечения | Особо ничем не увлекается. Иногда катается на сноуборде, занимается виндсерфингом, иногда играет в теннис; | |
Семейное положение | Женат. Трое сыновей. |
Самые свежие новости о Ноготкове Максиме Юрьевиче
25 Apr 2018 00:38:44
This RSS feed URL is deprecated
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https: news.google.com news
Если Вам нужны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, и САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ о Ноготкове Максиме Юрьевиче, то это легко сделать.
Для этого необходимо нажать кнопку "Отправить запрос", ничего не изменяя в поле запроса.
Если возникнет необходимость, то текст в поле запроса можете изменить, так как Вам будет необходимо.
Удачных Вам просмотров, и самых интересных новостей !